|
|
Den här tabellen är min gissning hittar du säkra belägg
för annat är det så klart det som gäller
Det här är tänkt som plagg man ägde samtidigt alla är
inte nya en del är lagat och lappat.
| Plagg/acessoar | Tid och samhällsställning
av hur många plagg de har gissningsvis |
||||
| Utfattig: alltid | Enkel: tidig | Hög: tidig | Enkel: sen | Hög: sen | |
| Skjorta & underbyxa för män. Särk för kvinnor |
1 underbyxa för män annars 0 | 1 per dräkt +1 extra | 1½ per dräkt +6-12extra | 1 per dräkt +6-12 extra | 2 per dräkt +12-24 extra |
| Strumpor | 0 | 1 par per dräkt +1 extra | 1 per dräkt +6-12extra |
1 per dräkt +6-12 extra | 2 per dräkt +12-24 extra |
| Skor | 0 | 2-3 par | 4-12 par | 4-6 par | 12-24 par |
| Jacka/klänning | 1 | 2-3 | 6-12 | 4-8 | 12-24 |
| Rock/överklänning | 0 | 1-2 | 6-12 | 2-4 | 8-16 |
| Huvudbonad | 1 | 3-6 | 12-24 | 4-12 | 24-30 |
| Bälte | 1 | 1-2 | 3-6 | 3-4 | 6-12 |
| Strumpeband | 0 | 2 par | 6 par | 3-4 par | 6-12 par |
| Handskar/vantar | 0 | 1 par vantar | 3-6 par handskar, 2 par vantar |
2-3 par vantar | 6-12 par handskar, 2-4 par vantar |
| Förskinn/förkläde | 1 | 1-2 | 0 | 2-3 | Damer kan ha en prydnadsvariant |
| Börs/påse/väska | 1 | 1-2 | 3-6 | 2-3 | 6-12 |
| Personliga Småsaker | Kniv & sked | Kniv, sked och sina arbetsverktyg. Ett par enkla spännen några dito dräktnålar | Kniv, sked och sigill sysaker för kvinnor. Några ringar, ett par utsmyckade Broscher & spännen, några dito dräktnålar | Kniv, sked och sina arbetsverktyg. Ett par enkla spännen några dito dräktnålar kanske en enkel ring och/eller brosch | Kniv, sked och gaffel. sigill sysaker för kvinnor, skrivdon, och smycken |
<-- Tillbaka till ARTIKLAR